
Большой токарный станок с резиновыми роликами
ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ: Эта серия станков широко используется для операций резки различных запасных частей, включая то
Базовая информация
| Модель №. | CW61140x3000 |
| Автоматическая заметка | Руководство |
| Режим настройки | база |
| точность | точность |
| Сертификация | CE, ИСО 9001 |
| Состояние | Ной |
| Качаясь над кроватью | 1030 мм |
| длина поворота | 6000 мм |
| отверстие шпинделя | 105/130 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 120 мм |
| Райтштокпиноленвег | 270 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МТ6 |
| Бетбрейт | 610 мм |
| Модултред | 0,25-60/46 мм/вид |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Диапазон поворота 1000-1600 мм |
| товарный знак | ЗТ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 84581900 |
| Производственная мощность | 600 комплектов/год |
Описание продукта
ПРИЛОЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ:
Эта серия станков широко используется для операций резки различных запасных частей, включая торцевые поверхности, конические поверхности, окружности, внутренние отверстия, метрическую резьбу, резьбу английского стандарта, модульную резьбу, резьбу с диаметральным шагом и т. д. Кроме того, она применима для такие технологии, как сверление, развертывание, облицовка, сверление, нарезание канавок и т. д. Инструменты из твердого сплава можно использовать для нарезания резьбы и обработки различных черных и цветных металлов. Точность размеров запасных частей, обрабатываемых на этом станке, может составлять IT8, а шероховатость поверхности - 6,3 мкм.
| Модель | Единица | CW61103C CW62103C | CW61123C CW62123C | CW61143C CW62143C |
| Качаясь над кроватью | мм | 1030 | 12:30 | 14:30 |
| Качайтесь в пропасть | мм | 1290 | 1490 г. | 1690 г. |
| Качаемся через поперечную горку | мм | 700 | 900 | 1100 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500,2000,3000,4500,6000 | ||
| Эффективная длина в зазоре от передней панели | мм | 380 | ||
| Нос шпинделя | С11 или Д11 | |||
| отверстие шпинделя | мм | 105.130 (необязательно) | ||
| Скорость шпинделя/шаг | об/мин/шаги | 10-800/18 | 7-531/18 | |
| Перекрестная поездка на санях | мм | 615 | 715 | |
| Топ Отдых Путешествие | мм | 300 | ||
| Эйлганг | мм/мин | З: 3240 мм; З: 1870 мм | ||
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 120 | ||
| Райтштокпиноленвег | мм | 270 | ||
| Конус пиноли задней бабки | МТ6 | |||
| Бетбрейт | мм | 610 | ||
| Метрическая резьба | мм/вид | 1-240/53 | ||
| Дюймовая резьба | TPI/виды | 30-2/31 | ||
| Модултреды | мм/вид | 0,25-60/46 | ||
| Резьба с диаметральным шагом | 60-1/2/47 | |||
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 | ||
| Общий вес машины | кг | 5200 5500 6350 7600 8800 | 5350 5650 6500 7750 9000 | 5550 5850 6700 7950 9200 |





Отправить нам





