
Дисперсионно-смесительная машина, Мешалка, Экструдер с вращающейся чашей для пластика
Дисперсионный смеситель-месилка для экструдирования пластика с вращающейся чашей доступна с множеством лопастей различно
Базовая информация
| Модель №. | НХЗ-200 |
| Обслуживание клиентов | Круглосуточная служба поддержки клиентов |
| Подходящий материал | ЭВА, резина, BMC, Греция, резина |
| Напряжение | 220 В/380 В/415 В/по индивидуальному заказу |
| Цвет | Серый/Пользовательский |
| сертификат | CE, СГС |
| Упаковка | Деревянная коробка |
| срок поставки | 30 рабочих дней |
| Транспортный пакет | Хольцбокс |
| Спецификация | НХЗ-100 |
| товарный знак | ХЭНГМИНГ |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта


Чтобы обеспечить отличную производительность, высокую точность и высокую эффективность машины, в экструзионной смесительной машине для дисперсионного смешивания с вращающейся чашей для пластика используются высококачественные компоненты от всемирно известных брендов, таких как NSK, Siemens, Rexroth и т. д.
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
| 1.1 | емкость | 1л | |
| 1.2 | Технический стандарт | Проектирование и производство в соответствии с соответствующими отраслевыми стандартами. | |
| 1.3 | рисунок | Приводятся общий сборочный чертеж оборудования и чертеж места установки оборудования. | |
| СОСТАВ | |||
| 2.1 | Состав | Тип горизонтальной двойной волны | |
| ГОРШОК | |||
| 3.1 | емкость | Общая емкость: 1 л | |
| Полезный рабочий объем: 1 л | |||
| 3.2 | Форма | «W»-форма | |
| 3.3 | Материал | Корпус кастрюли изготовлен из нержавеющей стали SUS304, толщина корпуса кастрюли составляет 3 мм. | |
| Используйте метод нагрева рубашки, пластину из углеродистой стали Q235, толщиной 4 мм. | |||
| 3.4 | обрабатывается | Контролируйте внутреннюю округлость горшка в пределах 0,5 мм. | |





